欢迎来到上海众有实业有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 19462288伟德国际 > 19461188伟德国际 > H200水冷恒温恒湿机组上海众有厂房用节能环保型水冷恒温恒湿机组
                            


产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | ZHONGYOU/众有 | 
|---|
上海众有厂房用节能环保型水冷恒温恒湿机组
1、上海众有厂房用节能环保型水冷恒温恒湿机组产品特点:
本产品选用的主要零部件,如制冷压缩机、过滤器等,均采用*产品。机组设有多种自动保护
与其他同类产品相比,具有效率高、结构紧凑轻便、运转平稳、操作简便、外型美观、使用寿命长等特点。
;谷伟 : 传 真:086 021 54152372地 址:中国 上海市松江区 松江工业区新格路868号3号厂房2F公司主页:http://www.shzhongyou。。com//htgxm.1688.com
1)外形结构
本机组采用高强度钢材做为框架、外形新颖、机构简单合理,安装方便,内部采用防腐型材料,有效的增加了产品的使用寿命。
2)功 能
本机具有调温除湿、升温除湿、通风三种功能,在湿度比较大的时候,采用除湿功能,在湿度较小的时候采用通风功能。这样既能满足湿度的要求,又能达到节能的效果
3)配 件
压缩机和主要配件均采用的产品,通过制冷系统科学合理的优化设计,确保在不同坏境下正常运行。克服了国内同行业机型除湿量不足、机组频繁启动产品故障率高的缺点。同时也提高了产品的使用寿命。
4)控 制
机组采用了的微电脑控制,可根据用户设定的相对湿度自动启停、精度高、可靠性好、外形美观、操作简便。
5)保 护
机组具有温湿度显示、故障显示等功能。设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护,及风机、防火阀连锁保护。
2、工作原理及流程图
1、本机具有调温除湿、加湿。升降温除湿、加湿。通风三种功能,用户可根据需要选任一种功能。
2、室内湿空气通过蒸发器表面时,因蒸发器温度低于湿空气的露点温度,空气中的水蒸汽便冷凝析出,聚积于接水盘内,由水管排出,空气的含湿量下降。经过除湿后的湿空气再通过风冷冷凝器升温,其相对湿度下降,从而达到干燥环境空气的目的。
3、技术参数:
|              
 性能  |                          H200  |         ||
|              空调机组整机性能  |                          制冷量  |                          kW  |                          200.0  |         
|              104kcal/h  |                          17.20  |         ||
|              能量调节  |                          %  |                          100,66.7,33.3,0  |         |
|              制热量  |                          kW  |                          88.2  |         |
|              104kcal/h  |                          7.59  |         ||
|              风量  |                          m3/h  |                          36000  |         |
|              机外静压  |                          Pa  |                          ≥520  |         |
|              机组噪音  |                          dB(A)  |                          ≤80  |         |
|              温控范围及精度  |                          ℃  |                          18~25℃,±0.5~1.0℃  |         |
|              湿控范围及精度  |                          %RH  |                          RH50~70%,±5%~10%  |         |
|              电源  |                          380V,50Hz,三相四线制  |         ||
|              机组总容量  |                          kW  |                          172.2  |         |
|              制冷系统  |                          压缩机  |                          类型  |                          全封闭涡旋式式  |         
|              数量  |                          3  |         ||
|              名义输入功率(kW)  |                          52.5  |         ||
|              制冷剂  |                          类型  |                          R22  |         |
|              节流方式  |                          热力膨胀阀  |         ||
|              蒸发器  |                          型式  |                          铜管套铝片式  |         |
|              冷凝器  |                          型式  |                          壳管式  |         |
|              水量t/h  |                          44  |         ||
|              进出水管径DN  |                          RP3  |         ||
|              风机系统  |                          风机  |                          类型  |                          外转子低噪音离心式  |         
|              数量  |                          2  |         ||
|              功率(kW)  |                          15.0  |         ||
|              过滤器  |                          类型  |                          初效  |         |
|              电加热  |                          类型  |                          电热式  |         |
|              功率(kW)  |                          88.2  |         ||
|              加湿器  |                          型式  |                          电热式  |         |
|              加湿量(kg/h)  |                          23  |         ||
|              功率(kW)  |                          16.7  |         ||
|              进水管径  |                          1/2”  |         ||
|              外形尺寸  |                          长(mm)  |                          2700  |         |
|              宽(mm)  |                          1300  |         ||
|              高(mm)  |                          2300  |         ||
|              重量  |                          kg  |                          2400  |         |
注:方括号内的数据为风帽型机组的参数
售后服务承诺表
|              1  |                          保修年限、范围、保修条件  |                          本公司提供的机组,在验收之日起,提供对整机及工程保修1年、压缩机保修3年的服务。在保修期内,因工程及机组质量造成的系统不能正常运行,我公司保证免费修复、更换。  |         
|              2  |                          解决问题、排除故障的速度  |                          本公司有专业的技术人员负责售后服务,在接到报修后2小时作出响应,3天内赶到现场。  |         
|              3  |                          售后服务方面的其他承诺  |                          在保修期内,我公司会每6个月上门回访客户一次。超过保修期,我公司会收取合理的维修成本。(零配件费用+差旅费)×110%  |         
|              4  |                          其它优惠条件  |                          ①提供安装和调试所需的工具和辅助材料。 ②我公司会对用户提供免费的技术咨询。  |         
上海众有实业有限公司部分用户名录(2009-2012年工程项目)
|              序号  |                          客户名称  |                          序号  |                          客户名称  |         
|              1  |                          中国2010(上海)世博会冰岛馆  |                          16  |                          上海94796*  |         
|              2  |                          浦东机场上海波音航空公司  |                          17  |                          浦发银行(温州分行)  |         
|              3  |                          云南省电子研究所  |                          18  |                          徽商银行(阜阳分行)  |         
|              4  |                          中国石化湛江分公司  |                          19  |                          浙商银行(绍兴环城东路支行)  |         
|              5  |                          比亚迪西安汽车有限公司  |                          20  |                          江西博亚玻璃有限公司  |         
|              6  |                          山东拓博昊源集团有限公司  |                          21  |                          上海华爱食品有限公司  |         
|              7  |                          集成电路(上海)研发中心  |                          22  |                          上海万溯化学有限公司  |         
|              8  |                          威旭半导体(上海)有限公司  |                          23  |                          浙江国泰建设集团有限公司  |         
|              9  |                          中国科学院上海技术物理研究所  |                          24  |                          浙江盛越电子科技有限公司  |         
|              10  |                          上海沪能防腐隔热工程技术公司  |                          25  |                          江西省创欣动物药业有限公司  |         
|              11  |                          上海柯林斯航空维修服务有限公司  |                          26  |                          北京第二建筑责任有限公司  |         
|              12  |                          甘肃天水电气传动研究所有限责任公司  |                          27  |                          北京博得交通设备有限公司  |         
|              13  |                          雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司  |                          28  |                          北京金港建设责任有限公司  |         
|              14  |                          江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司  |                          29  |                          北京广顺和科技开发有限公司  |         
|              15  |                          中国核工业二三建设有限公司方家山项目部  |                          30  |                          北京中净朗洁净化科技有限公司  |         
产品咨询