欢迎来到上海众有实业有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 19462288伟德国际 > 19462211伟德国际 > ZJHF20上海实验室净化型恒温恒湿机组
                            



产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | ZHONGYOU/众有 | 
|---|
客户要求:
洁净型恒温恒湿机组:设计送风量为2500M3/h,机外余压650Pa,冷量18.5kw,热量10 kw,回风量2000M3/h,新风750 M3/h,加湿量5kg/h,采用电极加湿,功率22.9 kw,温度要求T=23℃±2℃,相对湿度:RH55%±15%,初中效过滤分别为G4、F8。
:谷伟 :
一.风冷净化型恒温恒湿机组技术参数
1.ZJHF20
型 号  | ZJHF20  | ||
风量(m3/h)  | 3000  | ||
机外余压(Pa)  | 650  | ||
新风量(m3/h)  | 750  | ||
制冷量(kW)  | 20  | ||
电加热量(kW))  | 10  | ||
加湿量(㎏/h)  | 5  | ||
加湿器功率(KW)  | 3.8  | ||
总功率(kW)  | 22.8  | ||
 送风机 
  | 型式  | 低噪音离心式  | |
数量  | 1  | ||
输入功率kW  | 2.2  | ||
过滤器形式  | 袋式初效G4+袋式中效F8  | ||
空调机组外形尺寸(长×宽×高) mm  | 5300×1040×810  | ||
风冷冷凝机组  | |||
 压缩机  | 类型  | 全封涡旋压缩机  | |
数量  | 1  | ||
功率(KW)  | 6  | ||
 冷凝风机  | 类型  | 轴流式  | |
数量  | 2  | ||
功率(KW)  | 0.74  | ||
室外机组外形尺寸(长×宽×高) mm  | 1320×766×815  | ||
数量(台)  | 1  | ||
3.配置表
序号  | 零部件名称  | 产地/品牌  | |
1  | 全封涡旋压缩机  | Copeland  | |
2  | 翅片式冷凝器  | 自制  | |
3  | 轴流风机  | 苏州瑞波  | |
4  | 贮液器  | 自制  | |
5  | 翅片式蒸发器  | 自制  | |
6  | 离心风机  | 张家港英德利  | |
7  | 膨胀阀  | 美国Alco、Sporlan  | |
8  | 过滤器  | 美国Alco  | |
9  | 压力控制器  | 上恒  | |
10  | 电加热器  | 南通中鑫  | |
11  | 电热式加湿器  | 南通中鑫  | |
12  | 防冷桥框架  | 广州  | |
13  | 面板  | 外彩钢板内镀锌板中夹聚氨酯保温  | |
14  | 空气过滤器  | 无锡玉祁环保净化设备公司  | |
15  | 电器控制元件  | 交流接触器  | 法国Schneider TE  | 
断路器  | 法国Merlin Gerin  | ||
接线端子  | 德国Phoenix  | ||
控制器  | 卡乐/深蓝  | ||
4.报价
净化型恒温恒湿空调机组报价:
序号  | 名称  | 型号  | 数量  | 单价(万元)  | 
1  | 净化型恒温恒湿空调机组  | ZJHF20  | 1  | 5.20  | 
2  | 以下空白  | 
  | 
  | 
  | 
总计(人民币大写):伍万贰仟元整  | ||||
注:以上价格含税、运费、调试、人员培训等费用,不含安装及安装材料费。
产品咨询