欢迎来到上海众有实业有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 19462288伟德国际 > 19462211伟德国际 > JHF12风冷净化型恒温恒湿机
                            



产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | ZHONGYOU/众有 | 
|---|
机组简介:
1、采用世界转子式及涡漩式压缩机,高能效比,与传统的往复式压缩机相比节能20%,冷量更充足,运行噪音更低,更可靠,寿命更长;采用自动热力膨胀阀、干燥过滤器.阀门等制冷元件,能充分发挥压缩机效能并有效保护压缩机。
2、风机由外转子电机直联驱动,具有噪声低、风量大、效率高、结构紧凑、等优点;能克服皮带打滑、松脱、更换等问题。
3、高性能电子电极加湿器:不滋生细菌,对室内空气无污染;对水质无特殊要求,无需水处理;独立加湿器控制板,自动定时换水清洗,延长使用寿命,能自动根据加湿要求控制水位及加湿电极电流,实现高精度控制,真正满足高精度要求;
4、完善保护装置确保设备安全运行:电源缺相、错相、压缩机过流、高低压力、延时保护、风机过载、电加热过热、压差式缺风保护装置等;
5、配备完善的运行及故障指示灯、开关,操作一目了然;
6、进口微电脑精密控制器:液晶温湿度显示,用户参数设定,操作简便控制精确;高精度温湿度传感器,能自动实现温湿度控制;进口接触器、继电器等电器元件;
7、全不锈钢冷凝水盘及底部水盘,静电喷涂的板金外壳;
8、机组分为水冷式,分体风冷式及一体式风冷结构以适应不同的使用场合要求;
9、机组冷量范围:2.5KW~144KW 控制范围:15℃~30℃,30~70%RH。
型号编制说明:

JHF12净化型风冷恒温恒湿机技术参数
型号  | JHF12  | ||||||
空调机组整机性能  | 制冷量  | kW  | 12.0  | ||||
104kcal/h  | 1.03  | ||||||
能量调节  | %  | 100,0  | |||||
制 热 量  | 电加热  | kW  | 8  | ||||
热水加热  | kW  | 15  | |||||
蒸汽加热  | kW  | 20  | |||||
风 量  | m3/h  | 3000  | |||||
机外静压  | Pa  | 250/700  | |||||
机组噪音  | dB(A)  | 64/74  | |||||
过滤效率  | 
  | 高中效(比色法90-95%)  | |||||
温控范围及精度  | ℃  | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃  | |||||
湿控范围及精度  | %RH  | 50~70%, 精度±5~10%  | |||||
电 源  | 380V,50Hz,三相四线制  | ||||||
机组总容量  | kW  | 16.6/18.5  | |||||
制冷系统  | 压缩机  | 类型  | 全封闭涡旋式  | ||||
数量  | 1  | ||||||
名义输入功率(kW)  | 3.7  | ||||||
制冷剂  | 类型  | R22  | |||||
节流方式  | 热力膨胀阀  | ||||||
蒸发器  | 型式  | 铜管套铝片式  | |||||
风机系统  | 风机  | 类型  | 外转子低噪音离心式(皮带轮驱动)  | ||||
数量  | 1  | ||||||
功率(kW)  | 1.1/3.0  | ||||||
过滤器  | 类型  | 初效+高中效  | |||||
室内机  | 电加热  | 类型  | 电热式  | ||||
功率(kW)  | 8  | ||||||
热水加热  | 加热量(kW)  | 15  | |||||
进出水管径DN  | 15  | ||||||
蒸汽加热  | 加热量(kW)  | 20  | |||||
  | 进出汽管径DN  | 15  | |||||
加湿器  | 型式  | 电极式  | |||||
加湿量(kg/h)  | 5  | ||||||
功率(kW)  | 3.7  | ||||||
进水管径  | 1/2”  | ||||||
室内机外形尺寸  | 长(mm)  | 980  | |||||
宽(mm)  | 1220  | ||||||
高(mm)  | 1550  | ||||||
重量  | kg  | 200  | |||||
室外机  | 型 号  | 
  | FN18(A)  | ||||
数 量  | 台  | 1  | |||||
功 率  | kW  | 0.12  | |||||
重 量  | kg  | 80  | |||||
产品咨询